Bovis-Einheiten Tabelle
| Bovis-Einheiten | Bedeutung |
| 3.000 | Destilliertes Wasser |
| Unter 6.500 | Der Mensch neigt zu Krankheit, d.h. sein energetisches Gleichgewicht ist gestört, seine Abwehrkraft wird als Folge belastet und wirkt unzureichend. • Orte/Räume zehren an der Lebensenergie des Menschen: • Dauereinfluss ist zu vermeiden • Kurzzeitiger Einfluss kann Hyperaktivität, Krankheit oder Stress mindern |
| 6.500 – 7.000 | Mittelwertstrahlung eines gesunden Menschen • Bei Orten/Räumen als Dauereinfluss wichtig für die Qualität und das Ausgewogensein (Ying/Yang-Balance) der Energiezustände • Als Dauereinfluss neutral • Optimal für den Schlafplatz |
| 6.500 – 8.000 | positiver Schwingungsbereich z.B. bei Nahrungsmitteln |
| 7.000 | Kochsalz |
| Über 7.000 | Ein Daueraufenthalt gelten 7.000-8.000 Bovis-Einheiten als optimalvitalisierend. Ein Schlafplatz würde aber trotz der stimulierenden, guten Qualität zu stark sein und den Menschen aus dem Gleichgewicht bringen. • Nahrungsmittel mit hohen Einheitswerten sind hochqualitativ und wertvoll, wenn in normalen Mengen genossen • Regenwasser: 6.000-12.000 |
| Über 9.000 | Für Dauereinfluss von Orten und Räumen zu stark • Ein hochenergetischer Ort der Kraft mit z.B. 12.000 oder 14.000 Einheiten kann in einem Kurzaufenthalt wichtige Energiezufuhr bringen. An solchen Orten kommt es häufig zu ungewöhnlichen Reaktionen wie z.B. spezielle Empfindungen oder Erkenntnisse |
| 9.000-13.000 | Diese Werte wurden u.a. in der Kathedrale von Chartre oder bei tibetischen Stupas gefunden |
| 13.500 – 18.000 | Viele Hindu- und Buddhatempel |
| 17.000 |
Himalaya-Kristallsalz gemahlen |
| 18.000 | Himalaya-Kristallsalz im Brocken |
| 21.000 | Mondpyramide von Teotihuacan / Mexico |
| 24.000 | Grander-Wasser • Diese Messwerte fallen nach 24 bis 30 Stunden Wartezeit signifikant ab. Teilweise haben diese Wasser nach der Standzeit den gleichen Energiewert wie unbehandeltes Wasser |
| 27.400 | Heilwasser aus Lourdes |
Share on facebook
Trinkflaschen und Kanister für Ihr BestWater.










Wussten Sie schon?
| dass sich bei allen Stoffen die Temperatur erhöht, je höher sie unter Druck gesetzt werden? Bei Wasser steigt die Temperatur jedoch nicht über 35,6 °C, egal wie hoch der Druck ist. |
Ihr Schnellkontakt

Ihr Schnellkontakt
Tel.: +49 33 204 62 86 0
Fax: +49 33 204 62 86 11
Mo-Do von 10:00 bis 13:00
Mo-Do von 14:00 bis 18:00
Fr von 10:00 bis 13:00
Tel.: +49 33 204 62 86 0
Fax: +49 33 204 62 86 11
Mo-Do von 10:00 bis 13:00
Mo-Do von 14:00 bis 18:00
Fr von 10:00 bis 13:00
Der Wissenschaftliche Beirat
Mitglieder im Beirat:
Dr. rer. nat., habil. Ing., Dipl.-Chem., R. Frey,
Universitäts Professor (C4)
p.dokt.techn.nauk/Staat
Inhaber Josef Piotr Gamon
Dipl. Ing. (FH) Borchardt
Dipl. Ing. (FH) Schiepeck
Dr. rer. nat., habil. Ing., Dipl.-Chem., R. Frey,
Universitäts Professor (C4)
p.dokt.techn.nauk/Staat
Inhaber Josef Piotr Gamon
Dipl. Ing. (FH) Borchardt
Dipl. Ing. (FH) Schiepeck
Newsletter Abo
Halten Sie sich mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
